পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | অক্সিজেন ঘনীভূতকারী | প্রবাহের বেগ: | 1L-7L/মিনিট |
---|---|---|---|
অ্যানিয়ন ঘনত্ব: | 90%±3% | প্রযুক্তিগতভাবে: | পিএসএ |
পণ্যের আকার: | 325*180*350 মিমি | নেট ওজন: | ৬ কেজি |
লক্ষণীয় করা: | মেডিকেল পোর্টেবল অক্সিজেন কনসেনট্রেটর,7L পোর্টেবল অক্সিজেন কনসেনট্রেটর,হোম মিনি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর |
মডেল নম্বর | ডিওয়াই-১এস |
অক্সিজেন এমএফআর পদ্ধতি | পিএসএ |
ইনপুট পাওয়ার ((W) | 140 |
নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) | এসি 220±15 ((50±1 Hz) এসি 110±15 ((60±1 Hz) |
অক্সিজেন ঘনত্ব | ৩০-৯০% সামঞ্জস্যযোগ্য |
অক্সিজেন প্রবাহ ((L/Min) | 2L-7L নিয়ন্ত্রনযোগ্য |
পণ্যের আকার ((মিমি) | ৩২৫*১৮০*৩৫০ |
নামমাত্র বর্তমান ((A) | 0.5 |
আউটপুট চাপ ((এমপিএ) | 0.02 ~ 0.03 |
চলমান গোলমাল ((Dba) | ≤ ৪৫ |
পণ্য N.W ((Kg) | 6 |
পণ্য G.W ((Kg) | 8 |
রঙ | গোল্ডেন |
ডিসপ্লে& কন্ট্রোল | এলইডি টাইমিং লাইট, ইন্টেলিজেন্ট চিপ, ইনফ্রারেড রোমেট |
অ্যাটোমাইজেশন | হ্যাঁ |
অ্যানিয়ন ফাংশন | হ্যাঁ |
স্টোরেজ বক্স | হ্যাঁ |
নির্বীজন ফাংশন | হ্যাঁ |
ইংরেজি সংস্করণ | হ্যাঁ |
OEM | হ্যাঁ |
ব্যাটারি | না |
এটমাইজিং ইউজ ব্যাগ | হ্যাঁ |
অক্সিজেন রুটিন ব্যবহার | হ্যাঁ |
মেশিনের আনুষাঙ্গিক | হ্যাঁ |
বিশেষ চাহিদা | পেমেন্ট করা উচিত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Jennifer Jiao
টেল: 0086 18229967602