পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | রোগীর মনিটর | প্রদর্শনীর আকার: | 12' রঙিন টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন |
---|---|---|---|
আবেদন: | আইসিইউ/এনআইসিইউ | OEM: | অবলিবলে |
লক্ষণীয় করা: | NICU মডুলার পেশেন্ট মনিটর,প্লাগ ইন মডুলার পেশেন্ট মনিটর,HT9 ভাইটাল সাইন মনিটর |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
|
|||
ইসিজি | এনআইবিপি | ||
ইনপুট | 3/5 তারের ইসিজি তারের | পরীক্ষার পদ্ধতি | অস্কেলোমিটার |
সীসা বিভাগ | I II III aVR, aVL, aVF, V | দর্শনশাস্ত্র | প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু এবং নবজাতক |
লাভ নির্বাচন | *০25, *0.5, *১, *২, অটো | পরিমাপের ধরন | সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক গড় |
স্কেপিং গতি | 6.২৫ মিমি/সেকেন্ড, ১২.৫ মিমি/সেকেন্ড, ২৫ মিমি/সেকেন্ড, ৫০ মিমি/সেকেন্ড | পরিমাপ পরামিতি | স্বয়ংক্রিয়, ক্রমাগত পরিমাপ |
হার্ট রেট রেঞ্জ | ১৫-৩০ বিপিএম |
|
mmHg বা ± 2%
|
ক্যালিব্রেশন | ±1mv | ||
সঠিকতা | ±1bpm বা ±1% (বৃহত্তর তথ্য নির্বাচন করুন) | ||
এসপিও২ | ২- তাপমাত্রা (রেক্টাল এবং পৃষ্ঠ) | ||
প্রদর্শনের ধরন | তরঙ্গরূপ, তথ্য | চ্যানেলের সংখ্যা | ২টি চ্যানেল |
পরিমাপ পরিসীমা | ০-১০০% | পরিমাপ পরিসীমা | ০-৫০°সি |
সঠিকতা | ± 2% (70%-100%) | সঠিকতা | ±0.1°C |
পালস রেট পরিসীমা | ২০-৩০০ বিপিএম | প্রদর্শন | টি১, টি২, ০টি |
সঠিকতা | ±1bpm বা ±2% (বৃহত্তর তথ্য নির্বাচন করুন) | ইউনিট | oC/oF নির্বাচন |
রেজোলিউশন | ১ বিপিএম | রিফ্রেশ চক্র | 1s-2s |
শ্বাস প্রশ্বাস (ইম্পেড্যান্স এবং নাসাল টিউব) | |||
পরিমাপের ধরন | ০-১৫০ rpm | ||
সঠিকতা | ±1bm বা ±5%, বৃহত্তর তথ্য নির্বাচন করুন | ||
রেজোলিউশন | ১ ঘন্টা | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | |||
এনআইবিপি ম্যানচেট ও টিউব | ইসিজি ক্যাবল এবং ইলেক্ট্রোড | SpO2 সেন্সর | TEMP প্রোব |
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি | পাওয়ার ক্যাবল | অপারেটরের ম্যানুয়াল | |
অপশনাল আনুষাঙ্গিক | |||
আইবিপি | CO2 | Nellcor SpO2 | প্রিন্টার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Jennifer Jiao
টেল: 0086 18229967602