পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | সংমিশ্রণকারী পাম্প | এলসিডি: | 4.3 ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন |
---|---|---|---|
হার: | ১-১২০০ মিলি/ঘন্টা | অ্যাম্বুলেন্স ডিসি: | ১২ ভোল্ট |
গুণমান: | ভাল | মূল্য: | Good |
লক্ষণীয় করা: | পোর্টেবল ভলিউমেট্রিক ইনফিউশন পাম্প,OEM ভলিউমেট্রিক ইনফিউশন পাম্প,IV বৈদ্যুতিক আধান পাম্প |
বৈশিষ্ট্যঃ
Ø4.৩ ইঞ্চি বড় এলসিডি স্ক্রিন
Øসহজ অপারেশন জন্য অনন্য ঘূর্ণন সংখ্যা সেটার এবং পৃথক কী
Øবিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইনফিউশন সেটগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
Øব্যাপক অ্যালার্ম ফাংশন
Øঅতিস্বনক বুদবুদ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি
Øগতিশীল চাপ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি
Øএকাধিক ইনফিউশন মোড
ØRS232 নার্সিং কল পোর্ট
Øঐচ্ছিকঃ ড্রপ সেন্সর, ওয়াইফাই
ইনফিউশন পাম্প | ডিওয়াই-৫১৩ | |
বিশেষ উল্লেখ | মাত্রা ((মিমি) | ১৪৬x১৪৬x২১৮ মিমি |
ওজন ((কেজি) | 2.৪৮ কেজি | |
স্ক্রিন | 4.৩ ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন | |
শ্রেণীবিভাগ | টাইপ সিএফ, ক্লাস I, আইপিএক্স৪ | |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনফিউশন সেট | বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইনফিউশন সেটগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |
বেসিক প্যারামিটার | ইনফিউশন মোড | প্রবাহের হার, পতনের হার, শরীরের ওজন |
প্রবাহের হার ((ml/h) | ১-১২০০ মিলি/ঘন্টা | |
ভিটিবিআই (এমএল) | 0-9999ml, ধাপে ধাপে 1 মিলি | |
ভলিউম রেঞ্জ ((মিলি) | 0-9999ml, ধাপে ধাপে 1 মিলি | |
টাইম প্রেসেট ((H:M) | 00.01-99.59 ((H:M) | |
সঠিকতা | ± 5% (ক্যালিব্রেশনের পর) | |
শুদ্ধকরণ/বোলাস রেট ((মিলি/ঘন্টা) | 200-1200ml/h, নিয়মিত | |
কেভিও ((মিলি/ঘন্টা) | প্রবাহের হার>10ml/h:KVO=3ml/h; 1ml/h<প্রবাহের হার≤10ml/h, KVO=1ml/h। নিয়মিত | |
বুদ্বুদ সনাক্তকরণ | ≥50ul | |
অবরোধ বিপদাশঙ্কা থ্রেশহোল্ড ((KPa) | 50KPa±25Kpa | |
বিশেষ কাজ | জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহ | উপলব্ধ |
রিয়েল-টাইম চাপ প্রদর্শন | গতিশীল চাপ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি | |
পাওয়ার সাপ্লাই | এসি পাওয়ার | ১০০-২৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্জ |
অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি | চার্জযোগ্য NiMH ব্যাটারি, 12V | |
ইনপুট পাওয়ার ((VA) | ৪০ ভিএ | |
ব্যাটারির সময়কাল | >3 ঘন্টা পূর্ণ চার্জ পরে মাঝারি গতিতে চলমান | |
এলার্ম | ভিজ্যুয়াল এবং অ্যাকোস্টিক অ্যালার্ম | দরজা খোলা/ বন্ধন/ বন্ধন ত্রুটি/ ইনফিউশন সমাপ্তি/ বুদবুদ/ বুদবুদ ত্রুটি/ ব্যাটারি শেষ/ ড্রপ ত্রুটি/ ড্রপ সেন্সর সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ বিরতি ওভারটাইম/ কম ব্যাটারি/ প্রায় শেষ |
সংযোগ | ওয়াইফাই | বাছাই |
ড্রপ সেন্সর | বাছাই | |
মাউন্ট | হ্যান্ডেল | উপলব্ধ |
পল ক্ল্যাম্পের দিকনির্দেশ | 90°/180°/270°/360° | |
পরিবেশ ব্যবহার করুন | আপেক্ষিক তাপমাত্রা | +৫°সি-৪০°সি |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৯০% | |
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 70KPa-106KPa | |
মন্তব্য | শুধুমাত্র কম্পন, শক্তিশালী চুম্বক বা ক্ষয়কারী গ্যাস ছাড়া একটি পরিবেশে কাজ করুন। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Jennifer Jiao
টেল: 0086 18229967602