পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | সংমিশ্রণকারী পাম্প | প্রবাহ হার পরিসীমা: | ১-১২০০ মিলি/ঘন্টা |
---|---|---|---|
প্রবাহ হার বিচ্যুতি: | <±5% (ক্রমাঙ্কনের পরে) | ভিটিবিআই: | 0~9999 মিলি |
প্রদর্শন: | ডিজিটাল পর্দা | MOQ: | ১ পিসি |
লক্ষণীয় করা: | সিই ফ্লুইড ইনফিউশন পাম্প,এলসিডি ফ্লুইড ইনফিউশন পাম্প,আইএসও মেডিকেল ইনফিউশন পাম্প |
বৈশিষ্ট্যঃ
Øঅনন্য ঘূর্ণন সংখ্যা সেটার
Øবিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইনফিউশন সেটগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
Øব্যাপক অ্যালার্ম ফাংশন
Øঅতিস্বনক বুদবুদ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি
Øগতিশীল চাপ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি
Øজরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহ
ØRS232 নার্সিং কল পোর্ট
Øব্যবহারকারী-বান্ধব, এন্ট্রি-লেভেল পণ্য পছন্দ
![]() পরামিতি |
ডিওয়াই-৫১০ | |
ইনফিউশন নীতি | আঙ্গুলের পেরিস্টালটিক পাম্প | |
আইভি সেট সামঞ্জস্য | ক্যালিব্রেশনের পরে সমস্ত ব্র্যান্ড | |
প্রবাহের হার পরিসীমা | 0.1-1200ml/h (0.1-100ml/h ধাপে 0.1ml/h বা 1ml/h, 100-1200ml/h ধাপে 0.1ml/h) | |
ইনফিউশন মোড | ড্রপ মোড, রেট মোড | |
শুদ্ধকরণ/বোলাস হার | 200-1200ml/h, ব্যবহারকারী দ্বারা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে,ডিফল্ট মান 800ml/h | |
ভলিউম রেঞ্জ | 0.1~9999.99 মিলি | |
সঠিকতা | ±৫% | |
ভলিউম ইনফিউজড | ০-৯৯৯৯ মিলি | |
মোট ভলিউম ইনফিউজড | ০-৯৯৯৯ মিলি | |
বুদবুদ সংবেদনশীলতা | বায়ু বুদবুদ এর detestability ≥40uL | |
আবরণ চাপ | উচ্চতাঃ 120KPa±40KPa | |
মাঝারিঃ ৮০ কেপিএ±৩০ কেপিএ | ||
নিম্নঃ ৪০ কেপিএ±২০ কেপিএ | ||
দৃশ্যমান ও শ্রবণযোগ্য এলার্ম | এয়ার ইন লাইন, অবক্লুশন, দরজা খোলা, ভিটিবিআই সম্পন্ন, কম ব্যাটারি, ড্রপ ত্রুটি, বিরতি ওভারটাইম, মাস্টার সিপিইউ ত্রুটি, মনিটরিং সিপিইউ ত্রুটি, ব্যাটারি সমাপ্ত, এসি সংযোগ বিচ্ছিন্ন, আইভি সেট dislocation,বৈদ্যুতিক সার্কিট জ্যামবায়ু সনাক্তকরণ সার্কিট জ্যাম. | |
কেভিও হার | KVO হার 3ml/h যখন প্রবাহ হার 10 ml/h এর বেশি হয়; KVO হার 3ml/h যখন প্রবাহ হার 1 ml/h এর বেশি কিন্তু 10 ml/h এর কম হয়; KVO হার 0.1ml/h যখন প্রবাহ হার 0 এর বেশি হয়।১ মিলি/ঘন্টা কিন্তু ১ মিলি/ঘণ্টার কম; | |
অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি | ডিসি১২ ভি,নি-এমএইচ ব্যাটারি গড় হারে ৩ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারে | |
বিদ্যুৎ খরচ | ১৮ ভিএ | |
শক্তি | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |
কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ +5--+40°C; বায়ুমণ্ডলীয় চাপঃ 20%--90%; আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ 700hPa--1060hPa | |
শ্রেণীবিভাগ | ক্লাস II, টাইপ সিএফ, আইপিএক্স৪ | |
মাত্রা ও ওজন | 146mm ((প্রস্থ) × 146mm ((দৈর্ঘ্য) × 218mm ((উচ্চতা); 2.5Kg | |
ঐচ্ছিক ফাংশন | অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ১২ ভোল্ট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Jennifer Jiao
টেল: 0086 18229967602