পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | পিচকারি পাম্প | প্রদর্শন: | 3.5 ইঞ্চি রঙিন LCD পর্দা |
---|---|---|---|
OEM: | উপলব্ধ | অক্লুশন লেভেল: | আইপি৪ |
কাজের অবস্থা: | 6 | গ্যারান্টি: | ২ বছর |
লক্ষণীয় করা: | 3.5 ইঞ্চি সিরিঞ্জ ইনফিউশন পাম্প,টাচ স্ক্রিন সিরিঞ্জ ইনফিউশন পাম্প,oem iv আধান পাম্প |
বৈশিষ্ট্যঃ
Ø3.5 ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন, একাধিক ভাষার কাস্টমাইজেশন
Øপ্রবাহের গতির বিস্তৃত পরিসরঃ0.01-2000 মিলি/ঘন্টা
Øব্যাপক শ্রবণ এবং চাক্ষুষ বিপদাশঙ্কা ফাংশন, সামঞ্জস্যযোগ্য ভলিউম, 360 থেকে দৃশ্যমান°
Øসিরিং স্পেসিফিকেশনগুলির স্বয়ংক্রিয় স্বীকৃতি ((5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml)
Øবর্তমান টাস্ক বন্ধ না করে ফ্লো রেট পরিবর্তন করুন
Øড্রাগ লাইব্রেরি মোড, কাস্টমাইজড
মডেল নং. পরামিতি | DY115 | |||
সিরিংয়ের আকার | 5,10,20,30৫০/৬০ মিলি | |||
ড্রাগ লাইব্রেরি | হ্যাঁ। | |||
ইনফিউশন মোড | প্রবাহ হার, সময় হার, ভলিউম হার, সময়-ভলিউম, শরীরের ওজন, ড্রাগ লাইব্রেরি |
|||
ওষুধের নাম প্রদর্শন | ডিফল্ট 12 ওষুধ, আপডেট করা যাবে এবং 2000 যোগ করা যাবে | |||
নিরাপত্তা | উচ্চ মানের ইনফিউশন নিশ্চিত করার জন্য ডাবল সিপিইউ | |||
সঠিকতা | ±২% | |||
সময় পূর্বনির্ধারিত | 0~99 ঘন্টা এবং 59 মিনিট | |||
ভলিউম রেঞ্জ | 0.01~9999.99 মিলি | |||
প্রবাহ হার ধাপে ধাপে | ০.০১ মিলি/ঘন্টা | |||
প্রবাহের হার পরিসীমা | 5 মিলি সিরিনজ 0.01 মিলি/ঘন্টা - 150 মিলি/ঘন্টা | |||
10 মিলি সিরিং 0.01 মিলি/ঘন্টা - 400 মিলি/ঘন্টা | ||||
২০ মিলি সিরিনজ ০. ০১ মিলি/ঘন্টা-৬০০ মিলি/ঘন্টা | ||||
30 মিলি সিরিনজ 0.01 মিলি/ঘন্টা - 900 মিলি/ঘন্টা | ||||
50/60 মিলি সিরিনজ 0.01 মিলি/ঘন্টা - 1800 মিলি/ঘন্টা | ||||
শুদ্ধি/বোলাস রেট/সর্বোচ্চ প্রবাহের হার | 5 মিলি সিরিনজ 150 মিলি/ঘন্টা | |||
10 মিলি সিরিনজ 400 মিলি/ঘন্টা | ||||
20 মিলি সিরিনজ 600 মিলি/ঘন্টা | ||||
30 মিলি সিরিনজ 900 মিলি/ঘন্টা | ||||
50/60 মিলি সিরিনজ 1800 মিলি/ঘন্টা 50/60 মিলি সিরিনজ 1200 মিলি/ঘন্টা |
||||
শোনা এবং দৃশ্যমান এলার্ম | সিরিনজ বিচ্ছিন্নতা, বন্ধন, প্রায় শেষ, বিরতি ওভারটাইম, কম ব্যাটারি, ব্যাটারি শেষ, ভিটিবিআই সমাপ্তি, সিরিনজ খালি, মোটর ত্রুটি, ভুল সিরিনজ স্পেসিফিকেশন, সার্কিট ত্রুটি,অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ত্রুটিমাস্টার সিপিইউর ত্রুটি, মনিটরিং সিপিইউর ত্রুটি | |||
কেভিও | হার≥১০ মিলি/ঘন্টা:KVO=3ml/h হার<১০ মিলি/ঘন্টা:কেভিও=১ মিলি/ঘন্টা | |||
আবরণ চাপ | উচ্চঃ | 106.7KPa±26.7KPa | ||
মাঝখানেঃ | 66.7KPa±13.3KPa | |||
কমঃ | 40.7KPa±13.3KPa | |||
ওভারটাইম অ্যালার্ম বিরতি দিন | ১মিনিট৫০ সেকেন্ড২মিনিট | |||
পাওয়ার ও ব্যাটারি | 20VA, AC:100V-240V 50HZ/60HZ, DC:11.1 ভি,লিথিয়াম ব্যাটারি সমর্থন 7 থেকে10 ঘন্টা | |||
শ্রেণীবিভাগ | ক্লাস ২, টাইপ সিএফ, আইপিএক্স৪ | |||
মাত্রা ও ওজন | ১৪০ মিমি(প্রস্থ)×২৬০ মিমি(লম্বা)×১১০ মিমি(উচ্চতা)২.৫ কেজি | |||
ঐচ্ছিক ফাংশন | কমপক্ষে ২০০০ ইতিহাস রেকর্ড সহ ইভেন্ট লগ, ডিসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Jennifer Jiao
টেল: 0086 18229967602