পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | সংমিশ্রণকারী পাম্প | প্রদর্শন: | 3.5 ইঞ্চি রঙিন LCD পর্দা |
---|---|---|---|
হার: | 0০১ ০১৮০০ মিলি/ঘন্টা | ওয়াইফাই: | হ্যাঁ। |
আরএস২৩২: | হ্যাঁ। | গ্যারান্টি: | ২ বছর |
লক্ষণীয় করা: | মেডিকেল ইলাস্টোমেরিক ইনফিউশন পাম্প,ইএম ইলাস্টোমেরিক ইনফিউশন পাম্প,পোর্টেবল আইভি পাম্প মেশিন |
বৈশিষ্ট্যঃ
Ø3.5 ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন, একাধিক ভাষার কাস্টমাইজেশন
Øপ্রবাহের গতির বিস্তৃত পরিসরঃ0.01-2000 মিলি/ঘন্টা
Øব্যাপক শ্রবণ এবং চাক্ষুষ বিপদাশঙ্কা ফাংশন, নিয়মিত ভলিউম, 360 ° থেকে দৃশ্যমান
Øঅতিস্বনক বুদবুদ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি
Øবর্তমান টাস্ক বন্ধ না করে ফ্লো রেট পরিবর্তন করুন
Øঐচ্ছিকঃ থার্মোস্ট্যাট ফাংশন, ড্রপ সেন্সর
![]() পরামিতি |
ডিওয়াই-১১৩ | |||
ইনফিউশন নীতি | আঙ্গুলের পেরিস্টালটিক পাম্প | |||
আইভি সেট সামঞ্জস্য | সকল ব্র্যান্ড | |||
প্রবাহের হার পরিসীমা | 0.011800ml/h (1000-1800ml/h এসি দ্বারা) | |||
ওষুধের নাম প্রদর্শন | ডিফল্ট 12 ওষুধ, আপডেট করা যাবে এবং 2000 যোগ করা যাবে | |||
ইনফিউশন হার ধাপে ধাপে | ০.০১ মিলি/ঘন্টা | |||
ইনফিউশন মোড | টাইম মোড, রেট মোড, বডি ওয়েট মোড mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h ইত্যাদি। | |||
শুদ্ধকরণ/বোলাস হার | 1-1800ml/h, ব্যবহারকারী দ্বারা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে,ডিফল্ট মান 800ml/h (এসি দ্বারা 1000-1800ml / ঘন্টা) |
|||
সময় পূর্বনির্ধারিত | ০ ঘন্টাঃ ০ মিনিট~৯৯৯ ঘন্টাঃ ৫৯ মিনিট | |||
ভলিউম রেঞ্জ | 0.01~9999.99 মিলি | |||
সঠিকতা | ±৫% | |||
ভলিউম ইনফিউজড | 0-9999.99 মিলি | |||
মোট ভলিউম ইনফিউজড | 0-999999 মিলি | |||
বুদবুদ সংবেদনশীলতা | বায়ু বুদবুদ এর detestability ≥40uL | |||
আবরণ চাপ | উচ্চতাঃ 100KPa±30KPa | |||
মাঝারিঃ 60 কেপিএ±25 কেপিএ | ||||
নিম্নঃ ৪০ কেপিএ±২০ কেপিএ | ||||
দৃশ্যমান ও শ্রবণযোগ্য এলার্ম | এয়ার ইন লাইন, অবক্লুশন, দরজা খোলা, ভিটিবিআই সম্পন্ন, কম ব্যাটারি, ড্রপ ত্রুটি, বিরতি ওভারটাইম, মাস্টার সিপিইউ ত্রুটি, মনিটরিং সিপিইউ ত্রুটি, এয়ার ডিটেক্ট মডিউল ত্রুটি, চাপ ডিটেক্ট মডিউল ত্রুটি,মোটর ত্রুটিব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। , গরম ত্রুটি, এসি সংযোগ, এসি সংযোগ বিচ্ছিন্ন | |||
K.V.O হার | 1ml/h5ml/h, ডিফল্ট মান 1ml/h, ব্যবহারকারী দ্বারা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে | |||
অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি | ডিসি:10.8V,লিথিয়াম ব্যাটারি সমর্থন 7 থেকে 10 ঘন্টা | |||
শক্তি | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |||
বিদ্যুৎ খরচ | ৩০ ভিএ | |||
কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ +5--+40°C; বায়ুমণ্ডলীয় চাপঃ 20%--90%; আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ 700hPa--1060hPa | |||
শ্রেণীবিভাগ | ক্লাস II, টাইপ সিএফ, আইপিএক্স৪ | |||
মাত্রা ও ওজন | 140mm ((প্রস্থ) × 260mm ((দৈর্ঘ্য) × 110mm ((উচ্চতা) ; 2.5Kg | |||
অপশনাল ফাংশন | কমপক্ষে ২০০০ ইতিহাস রেকর্ড সহ ইভেন্ট লগ,ডিসি, হিটিং ফাংশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Jennifer Jiao
টেল: 0086 18229967602